<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo en Tecnologia &#124; Compras Inteligentes</title>
	<atom:link href="http://www.unovenezuela.co/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unovenezuela.co/blog</link>
	<description>Todo en Tecnologia, Ciencia y Avances</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 00:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dibujar sobre una página web con MarkUp</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/dibujar-sobre-una-pagina-web-con-markup.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/dibujar-sobre-una-pagina-web-con-markup.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 00:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[External A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-ea.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que mientras trabajamos en un sitio junto con otra persona o un grupo de trabajo requerimos de resaltar algo de interés sobre algún sitio web, generalmente la forma de proceder es realizar una captura del sitio para después modificarla con algún editor de imágenes como Photoshop añadiendo flechas o círculos sobre lo que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hay veces que mientras trabajamos en un sitio junto con otra persona o un grupo de trabajo requerimos de resaltar algo de interés sobre algún sitio web, generalmente la forma de proceder es realizar una captura del sitio para después modificarla con algún editor de imágenes como Photoshop añadiendo flechas o círculos sobre lo que queremos resaltar y después exportarla y mandarla por e-mail. Esto puede resultar de mucho trabajo pero ahora con MarkUp es posible dibujar sobre un sitio web sin tener que descargar programa alguno ya que es una herramienta online.</p>
<p>Para comenzar a utilizar MarkUp solo debemos ingresar al sitio y arrastra el cuadro negro que dice Get MarkUp a nuestra barra de marcadores o favoritos del navegador web que utilicemos, de esta manera cuando queramos dibujar sobre algún sitio web lo que hacemos es ingresar a nuestros marcadores y elegir MarkUp, lo que automática mente abrirá el sitio.Dibujar sobre una pagina web con MarkUp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/dibujar-sobre-una-pagina-web-con-markup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplaza el Bloc de Notas de Windows por algo mas avanzado, Notepad++</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/reemplaza-el-bloc-de-notas-de-windows-por-algo-mas-avanzado-notepad.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/reemplaza-el-bloc-de-notas-de-windows-por-algo-mas-avanzado-notepad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 00:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[External A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-ea.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Si buscas reemplazar tu Bloc de Notas por un programa que sea más completo, entonces Notepad++ es la alternativa ya que no es únicamente para leer o escribir texto plano sino que además te permite modificar fácilmente archivos de distintos lenguajes de programación, puesto que con archivos HTML, CSS y otros este programa lo que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si buscas reemplazar tu Bloc de Notas por un programa que sea más completo, entonces Notepad++ es la alternativa ya que no es únicamente para leer o escribir texto plano sino que además te permite modificar fácilmente archivos de distintos lenguajes de programación, puesto que con archivos HTML, CSS y otros este programa lo que hará es aplicar colores a los textos para mejorar la identificación de comandos particulares.</p>
<p>Además Notepad++ permite el uso de extensiones para ampliar las funcionalidad como la sincronización con servidores FTP, comando para auto completar, control de modificaciones y otras extensiones más. En definitiva Notepad++ es un útil herramienta de trabajo, especialmente para programadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/reemplaza-el-bloc-de-notas-de-windows-por-algo-mas-avanzado-notepad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitrpix: Publicar fotos en Twitter</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/twitrpix-publicar-fotos-en-twitter.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/twitrpix-publicar-fotos-en-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 17:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-ea.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Twitrpix.com se trata de una aplicación en línea que nos permite publicar fotos en nuestra cuenta de Twitter, únicamente tendremos que aceptar su uso en nuestra cuenta e inmediatamente podremos publicar fotos y también ver los que hayan publicado otros usuarios. Con este servicio podremos publicar fotos en Twitter ya sea en formato jpeg, gif. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Twitrpix.com se trata de una aplicación en línea que nos permite publicar fotos en nuestra cuenta de Twitter, únicamente tendremos que aceptar su uso en nuestra cuenta e inmediatamente podremos publicar fotos y también ver los que hayan publicado otros usuarios.</p>
<p>Con este servicio podremos publicar fotos en Twitter ya sea en formato jpeg, gif. png, bmp y también contaremos con la posibilidad de anexar a cada imagen un mensaje con no más de 140 caracteres, además es posible asignar etiquetas y para estar seguros de que la foto vaya a ser publicada en nuestro perfil de Twitter tendremos que seleccionar la opción &#8220;post to Twitter&#8221; a no ser que únicamente queramos publicar nuestras fotos en nuestra cuenta de Twitrpix.com.</p>
<p>De forma automática las fotos que publiquemos aparecerán en nuestra línea de tiempo de Twitter mediante un enlace para ver las imágenes en Twitrpix.com, adicionalmente podrán puntuar nuestras fotos publicadas por otros usuario o las nuestras. Twitrpix.com posee otras funciones que posibilidad poder compartir también con otras redes sociales como Facebook.com o MySpace.com.</p>
<p>Twitrpix.com cuenta con una línea de tiempo que aunque es diferente a la de Twitter nos permite ver fotos de reciente publicación realizadas por otros usuarios y con la misma dinámica de seguidores que Twitter tiene.</p>
<p>El sitio cuenta con la ayuda necesaria para responder nuestras inquietudes además de un blog oficial para mantenernos informados con las últimas novedades que el servicio de Twitrpix.com nos proporciona para publicar fotos en Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/twitrpix-publicar-fotos-en-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataque de serpiente en programa de televisión</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/ataque-de-serpiente-en-programa-de-television.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/ataque-de-serpiente-en-programa-de-television.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[External A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-ea.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Mientras se transmitía un programa de serpientes en la televisión de estados unidos un domados de serpientes es invitado. El domados es acompañado de un ofidio y explica las características de esta especie, pero muestras el conductor del programa trata de acercarse a la serpiente y agarrar su cola éste es atacado por otra serpiente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras se transmitía un programa de serpientes en la televisión de estados unidos un domados de serpientes es invitado. El domados es acompañado de un ofidio y explica las características de esta especie, pero  muestras el conductor del programa trata de acercarse a la serpiente y agarrar su cola éste es atacado por otra serpiente que estaba en la mesa y que al parecer no se había percatado, al ser atacado el conductor intenta quitarse rápidamente a la serpiente. El conducto no recibió heridas y además no pasó a mayores ya que en realidad la serpiente no era venenosa.</p>
<p>Estas son las imágenes y fotos de los ataques de serpientes venenosas y también el video del los ataques de serpientes en una programa de animales de los estados unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/03/ataque-de-serpiente-en-programa-de-television.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MathWay te ayuda a resolver problemas matemáticos</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/mathway-te-ayuda-a-resolver-problemas-matematicos.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/mathway-te-ayuda-a-resolver-problemas-matematicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 03:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-ea.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[MathWay es un sitio web en el que puedes conseguir ayuda para la resolución de problemas matemáticos con solo ingresar al sitio y publicar tu problema a la espera de que algún usuario te ayude a resolverlo o también accediendo a su base de datos con más de un millón de problemas ya expuestos y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://mathway.com/">MathWay</a> es un sitio web en el que puedes conseguir ayuda para la resolución de problemas matemáticos con solo ingresar al sitio y publicar tu problema a la espera de que algún usuario te ayude a resolverlo o también accediendo a su base de datos con más de un millón de problemas ya expuestos y resueltos.</p>
<p>Una buena ayudo para los estudiantes ya que la resolución de los problemas cuentan con instrucciones paso a paso para su resolución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/mathway-te-ayuda-a-resolver-problemas-matematicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga vídeos de YouTube con un solo clic</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/descarga-videos-de-youtube-con-un-solo-clic.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/descarga-videos-de-youtube-con-un-solo-clic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 01:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-ea.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[YouTube ofrece sin duda alguna una gran cantidad de contenido de interés ya sean documentales o ver los últimos vídeos musicales y a muchos de nosotros nos gustaría ver cuando queramos los vídeos aún sin estar conectados a internet, algo que no es permitido de manera oficial por parte de Google pero aquí te presento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>YouTube ofrece sin duda alguna una gran cantidad de contenido de interés ya sean documentales o ver los últimos vídeos musicales y a muchos de nosotros nos gustaría ver cuando queramos los vídeos aún sin estar conectados a internet, algo que no es permitido de manera oficial por parte de Google pero aquí te presento una solución para hacerlo.</p>
<p>Para descargar vídeos de Youtube solo tienes que arrastra este marcador <a href="javascript:(function(){url='http://deturl.com/download-video.js';document.body.appendChild(document.createElement('script')).src=url+'?'+new%20Date().getTime();})();">PwnYouTube Bookmarklet</a><br />
a la barra de tareas de tu navegador web, después deberás ir a la página del video en Youtube y cuando comience la reproducción dar clic al marcador que recientemente agregamos.</p>
<p>Ahora podrás elegir el formato del archivo que deseas descargar ya sean FLV, MP4, HQ, HD 720p o hasta Full HD 1080p. Ahora sí ya tienes el archivo en tu disco duro y podrás verlos cuantas veces quieras sin tener que recurrir a la página del video en Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/descarga-videos-de-youtube-con-un-solo-clic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;EL LCD 3D MAS GRANDE DEL MUNDO</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/el-lcd-3d-mas-grande-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/el-lcd-3d-mas-grande-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lcd 3d mas grande de todos]]></category>
		<category><![CDATA[lcd mas grande del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia full led de lg]]></category>
		<category><![CDATA[trumotion de 400hz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baquido.com/revista-ea.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[> El televisor LCD en tres dimensiones más grande del mundo tendrá su presentación en el CES 2011 bajo la compañía LG, este CES se desarrollará en Las Vegas. Este televisor cuenta con 72 pulgadas y es nombrado como LZ9700, tiene la tecnología del FULL LED de LG. Su TruMotion de 400Hz nos permite procesar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>><center><img src="http://img687.imageshack.us/img687/1452/lz9700.jpg" widht="400"></center><br /> <span style="font-weight:bold;">El televisor LCD en tres dimensiones más grande del mundo</span> tendrá su presentación en el <span style="font-weight:bold;">CES 2011</span> bajo la compañía LG, este CES se desarrollará en Las Vegas. Este televisor cuenta con <span style="font-weight:bold;">72 pulgadas</span> y es nombrado como <span style="font-weight:bold;">LZ9700</span>, tiene la <span style="font-weight:bold;">tecnología del FULL LED de LG</span>. Su TruMotion de 400Hz nos permite procesar de forma rápida las imagenes 3d y en un tono suave.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/el-lcd-3d-mas-grande-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;Kinect xbox 360</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/kinect-xbox-360.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/kinect-xbox-360.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[kinect xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[kinect xbox 360 vs wii]]></category>
		<category><![CDATA[nueva consola xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baquido.com/revista-ea.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[> La kinect xbox 360 es la nueva consola xbox, esta consola responde solo a los comandos corporales, no requiere de ningún dispositivo adicional como joystick alguno. Cuando se juega, se debe ser precavido ya que se podría lastimar a alguien que esté en el costado o romper algo que tengamos cerca nuestro. Esta consola [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>><center><img src="http://img189.imageshack.us/img189/2905/12915316731441309762xbo.jpg" width="400"></center></p>
<p>  La <span style="font-weight:bold;">kinect xbox 360</span> es la <span style="font-weight:bold;">nueva consola xbox</span>, esta consola responde solo a los comandos corporales, no requiere de ningún dispositivo adicional como joystick alguno.<br /> Cuando se juega, se debe ser precavido ya que se podría lastimar a alguien que esté en el costado o romper algo que tengamos cerca nuestro.<br /> Esta consola a diferencia de la <span style="font-weight:bold;">Wii</span> no tiene cintas, no tiene aparatos, simplemente responde a nuestro cuerpo. <span style="font-weight:bold;">Kinect xbox 360</span>, reconoce los movimientos realizados sin embargo no la fuerza con que los realizamos, así que a jugar tranquilos. Esta consola vale 150 euros y se puede comprar ya en algunos países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/kinect-xbox-360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;Condicional if en php</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/condicional-if-en-php.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/condicional-if-en-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprender a programar]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda con el if]]></category>
		<category><![CDATA[como usar un if]]></category>
		<category><![CDATA[condicional if en php]]></category>
		<category><![CDATA[if anidados]]></category>
		<category><![CDATA[sintaxis del if]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales de programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baquido.com/revista-ea.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[>En este artículo les explicaré como utilizar la condicional if en php, el mismo if significa &#8220;si&#8221; en español y su función será analizar una condición y de acuerdo al resultado ejecutar un código, otro o ninguno. La sintaxis del if es la siguiente: &#60;?phpif(condicion){//Codigo a ejecutar si se cumple la condicion}else{//Codigo a ejecutar si [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>><center><img src="http://img687.imageshack.us/img687/9086/phplogo.jpg" width="300"></center><br />En este artículo les explicaré <span style="font-weight:bold;">como utilizar la condicional if en php</span>, el mismo if significa &#8220;si&#8221; en español y su función será analizar una condición y de acuerdo al resultado ejecutar un código, otro o ninguno.<br /> La <span style="font-weight:bold;">sintaxis del if</span> es la siguiente:</p>
<blockquote><p>&lt;?php<br />if(condicion)<br />{<br />//Codigo a ejecutar si se cumple la condicion<br />}<br />else<br />{<br />//Codigo a ejecutar si no se cumple la condicion<br />}<br />?&gt;</p></blockquote>
<p> Como podemso apreciar en la sintaxis mostrada anteriormente, vemos algo que no he nombrado hasta ahora, el &#8220;else&#8221; que podremos utilizarlo como un &#8220;sino&#8221;, el if analizará la condición que colocamos entre los paréntesis, en caso de que se cumpla, se ejecutará el código que se encuentra entre las primeras llaves, sino se cumple se ejecuta el código que está entre las segundas {}. Un ejemplo para entenderlo:</p>
<blockquote><p>&lt;?php<br />$edad_user=15;<br />if($edad_user<18)<br />{<br />echo &#8220;Eres menor de edad&#8221;;<br />}<br />else<br />{<br />echo &#8220;Eres mayor de edad&#8221;;<br />}<br />?&gt;</p></blockquote>
<p> También podemos utilizar un <strong>if anidado</strong> que es un if dentro de otro, o anidado a la rama falsa(else) para conseguir más posibles resultados, ejemplos de esto:</p>
<blockquote><p>&lt;?php<br />$edad_user=25;<br />if($edad_user<18)<br />{<br />echo &#8220;Eres menor de edad&#8221;;<br />}<br />else if($edad_user>21)<br />      {<br />      echo &#8220;Eres mayor de 21&#8243;;<br />      }<br />      else<br />      {<br />      echo &#8220;Eres mayor de 18 pero menor de 21&#8243;;<br />      }<br />?&gt;</p></blockquote>
<p> En este ejemplo pudimos observar un if anidado dentro de la rama falsa(un else), si en el if o en el else ejecutaremos una sola línea de código no nos hará falta utilizar las llaves {}.<br /> Los <strong>operadores de comparación</strong> para utilizar en el if son:</p>
<blockquote><p>==: Igual que<br /><: Mayor que<br />>: Menor que<br /><=: Mayor o igual que<br />>=: Menor o igual que<br />!=: Distinto de</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2011/01/condicional-if-en-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;Celular nokia E7</title>
		<link>http://www.unovenezuela.co/blog/2010/12/celular-nokia-e7.html</link>
		<comments>http://www.unovenezuela.co/blog/2010/12/celular-nokia-e7.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iver</dc:creator>
				<category><![CDATA[caracteristicas del nokia e7]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[navegar gratis por gps]]></category>
		<category><![CDATA[nokia e7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baquido.com/revista-ea.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[> A lo largo de este artículo les comentaré las caracteristicas del nokia E7. Dispone de una pantalla táctil de 4&#8243;, de un teclado QWERTY, permite hacer uso y manejo de los correos electrónicos. Algo que me parece bueno e innovador en este celular es que tiene navegacion por gps gratuita. También tiene su buen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>><center><img src="http://img717.imageshack.us/img717/6360/nokiae7.jpg" width="400"></center><br /> A lo largo de este artículo les comentaré las <span style="font-weight:bold;">caracteristicas del nokia E7</span>.<br /> Dispone de una pantalla táctil de 4&#8243;, de un teclado QWERTY, permite hacer uso y manejo de los correos electrónicos. Algo que me parece bueno e innovador en este celular es que tiene <span style="font-weight:bold;">navegacion por gps gratuita</span>. También tiene su buen uso como cámara ya que tiene una potente cámara con una resolución de 8 megapixels. Tiene integrada dentro de ellas las redes sociales, lo que hace que el celular sea para todo el público, tanto grandes como jóvenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unovenezuela.co/blog/2010/12/celular-nokia-e7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
